各系、各班级:
我校2016年本科学生转专业工作已按计划进行,现对部分情况作如下说明:
一、因考虑新学期开学学生返校时间较短,现将学生递交转专业材料时间延长至2016年2月26日
(第1教学周周五)下午四点前。
二、现提供我校2015届各毕业班的毕业生就业情况统计表给予参考:
系别 | 专业 | 就业人数 | 毕业人数 | 就业率(%) |
建工系 | 土木工程 | 171 | 177 | 96.61 |
工程管理 | 94 | 94 | 100.00 | |
建筑学 | 34 | 36 | 94.44 | |
生物系 | 生物技术 | 36 | 37 | 97.30 |
生物工程 | 84 | 86 | 97.67 | |
环境工程 | 48 | 48 | 100.00 | |
食品科学与工程 | 48 | 48 | 100.00 | |
化工系 | 化学工程与工艺 | 179 | 183 | 97.81 |
无机非金属材料工程 | 81 | 81 | 100.00 | |
粉体材料科学与工程 | 67 | 69 | 97.10 | |
计算机系 | 计算机科学与技术 | 177 | 179 | 98.88 |
网络工程 | 91 | 91 | 100.00 | |
网络系统管理 | 68 | 77 | 88.31 | |
电子系 | 电子信息工程 | 148 | 154 | 96.10 |
通信工程 | 83 | 83 | 100.00 | |
自动化 | 102 | 102 | 100.00 | |
机械系 | 机械设计制造及其自动化 | 195 | 201 | 97.01 |
材料成型及控制工程 | 89 | 89 | 100.00 | |
数理系 | 数学与应用数学 | 81 | 81 | 100.00 |
信息与计算科学 | 45 | 45 | 100.00 | |
艺术系 | 工业设计 | 114 | 114 | 100.00 |
中文系 | 汉语言文学 | 82 | 84 | 97.62 |
对外汉语 | 37 | 37 | 100.00 | |
新闻学 | 48 | 49 | 97.96 | |
经济系 | 经济学 | 103 | 105 | 98.10 |
金融学 | 114 | 115 | 99.13 | |
国际经济与贸易 | 96 | 98 | 97.96 | |
教育系 | 小学教育 | 56 | 56 | 100.00 |
应用心理学 | 46 | 48 | 95.83 | |
学前教育 | 56 | 57 | 98.25 | |
外语系 | 英语 | 88 | 88 | 100.00 |
德语 | 29 | 29 | 100.00 | |
日语 | 28 | 28 | 100.00 | |
管理系 | 信息管理与信息系统 | 43 | 43 | 100.00 |
会计学 | 103 | 111 | 92.79 | |
公共事业管理 | 42 | 42 | 100.00 | |
工商管理 | 53 | 53 | 100.00 | |
财务管理 | 58 | 58 | 100.00 | |
物流管理 | 99 | 105 | 94.29 | |
旅游系 | 旅游管理(本科) | 171 | 173 | 98.84 |
资源环境与城乡规划管理 | 48 | 48 | 100.00 | |
旅游管理 | 80 | 80 | 100.00 |
教务处
二〇一六年二月二十四日