论文统计表
序号 | 作 者 | 论 文 题 目 | 期 刊 名 称 及 卷 期 号 | 类别 |
| 第一 | 第二 | 第三 | | | 类别 | 依据 |
1 | 黄莹莹 | | | 球探足球比分合肥农业基础设施现状的分析与建议 | 合肥学院学报(社会科学版)2008年第5期 | 三类 | |
2 | 高璐 | | | “05方案”以来高校思想政治理论课改革研究综述 | 思想政治教育研究2008年第5期 | 四类 | |
3 | 苏冰 | | | 我国科普网站发展现状、问题及对策探析 | 未来与发展,2008年第3期 | 二类 | |
4 | 苏冰 | | | 领导干部科学素质的现状分析及对策思考 | 理论建设,2008年第3期 | 四类 | |
5 | 朱凤琴 | 高璐 | | 和谐视阈中思想政治理论课教学模式建构的若干思考 | 现代教育科学,2008年第8期 | | |
6 | 孙中仪 | | | 中国化马克思主义的新成果——中国特色社会主义的丰富和发展 | 合肥学院学报(社会科学版),2008年第2期 | 三类 | |
7 | 孙中仪 | | | “弱势群体”内涵、外延及评介 | 池州学院学报,2008年第2期 | 三类 | |
8 | 张波 | | | 大学生自我意识发展偏差分析 | 淮南职业技术学院学报, 2008年第2期 | 四类 | |
9 | 张波 | | | 家庭教养方式与大学生学习 | 安徽职业技术学院学报,2008年第2期 | 四类 | |
10 | 刘建中 | | | 《高校中层管理人员绩效评价方法混合模式构想》 | 合肥学院学报(社会科学版)2008年第二期 | 三类 | |
11 | 陈爱娟 | | | 当代中国转型时期“信仰危机”的原因探究 | 《当代世界与社会主义》2008年第3期 | 二类 | |
12 | 鲁先瑾 | | | 《价值体系的二层次对高校艺术类学生管理的启示》 | 《湘潮》2008年第11期 | 四类 | |
13 | 饶睿 | | | 专利制度阻碍技术扩散的模分析 | 《产业与科技论坛》2008.12 | 四类 | |
14 | 饶睿 | | | 当代大学生择业观剖析及建议 | 《考试周刊》2008.07 | 四类 | |
15 | | 刘良宏 | | 当代大学生生命教育解读 | 工会博览2008年第3期 | 四类 | |
16 | | | 刘良宏 | 论和谐型意识形态在构建和谐社会中的地位 | 合肥学院学报(社会科学版)2008年第3期 | 三类 | |
17 | 陶新宏 | | | 孟子理想人格评析 | 合肥学院学报 (社会科学版)2008(3) | 三 | |
18 | 陶新宏 | | | 当代大学生生命教育解读 | 工会博览 (理论研究)2008(10) | 四 | |
19 | 罗会必 | | | 垄断犯罪刑事责任论 | 河西学院报第2008年第3期 | 三类 | |
学术会议统计表
序号 | 参加人 | 主题 | 主办单位 | 时间、地点 | 宣读论文情况 |
1 | 胡艳萍、朱凤琴、蔡传斌 | 2008年年会暨科学发展观与中国特色社会主义理论体系研究学术研讨会 | 安徽省马克思主义学会 | 2008年12月13-14日,滁州学院 |
2 | 金小方 | 中国特色社会主义理论体系创新研讨会 | 安徽省马克思主义学会 | 2008年1月12日,安徽电气工程职业技术学院 |
3 | 陶新宏 | 安徽省朱子学会年会 | 安徽省朱子学会 | 2008.12.8,交流 |
科研获奖统计表
序号 | 获奖人 | 获奖名称 | 获奖等次 (一、二、三等) | 级别 (国家、省、市级) | 颁奖单位及时间 |
1 | 李德才、胡艳萍、方竞、曹晓阳、朱涛 | 《思想道德修养与法律基础》教学综合改革成果 | 三等奖 | 校级 | 2008年8月 |
2 | 张亚 | 合肥学院第二届青年教师大奖赛 | 三等奖 | 院级 | 合肥学院,2008年 |