按照2025年国家划定的一区分数线[新闻与传播专业:总分351分,单科(满分100分)不低于47分,单科(满分150分)不低于71分;国际中文教育专业:总分341分,单科(满分100分)不低于45分,单科(满分150分)不低于68分],新闻与传播专业根据调剂考生分数排序,国际中文教育专业根据专业优先原则及分数进行排序,下列考生进入调剂复试:
一、新闻与传播专业
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 一志愿报考专业 |
1 | 103205210007553 | 施琴 | 385 | 60 | 65 | 123 | 137 | 新闻与传播 |
2 | 103575210010885 | 徐韵婵 | 375 | 68 | 74 | 110 | 123 | 新闻与传播 |
二、国际中文教育专业
序号 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 一志愿报考专业 |
1 | 100305020121435 | 叶娟 | 379 | 58 | 83 | 124 | 114 | 国际中文教育 |
2 | 103155213503006 | 王佳佳 | 369 | 67 | 60 | 121 | 121 | 国际中文教育 |
3 | 102715210002091 | 梁晙骁 | 368 | 59 | 80 | 121 | 108 | 国际中文教育 |
4 | 102705210005520 | 谢阳 | 354 | 61 | 53 | 119 | 121 | 国际中文教育 |
5 | 104595410470270 | 毛晓阳 | 345 | 67 | 62 | 105 | 111 | 国际中文教育 |
6 | 112875211405083 | 崔鑫茹 | 342 | 56 | 49 | 117 | 120 | 国际中文教育 |
7 | 106375204004213 | 兰梦萍 | 370 | 76 | 66 | 115 | 113 | 学科教学(语文) |
8 | 103945350101829 | 黄雯骊 | 369 | 68 | 80 | 107 | 114 | 学科教学(语文) |
9 | 103515360803783 | 张茜 | 369 | 65 | 61 | 110 | 133 | 学科教学(语文) |
10 | 103705210002349 | 陈洁 | 365 | 56 | 72 | 117 | 120 | 学科教学(语文) |
11 | 104755045103003 | 李泱睿 | 364 | 76 | 69 | 106 | 113 | 学科教学(语文) |
12 | 116465330206630 | 叶子璇 | 364 | 67 | 65 | 107 | 125 | 学科教学(语文) |
13 | 104455202501135 | 张心怡 | 364 | 56 | 60 | 112 | 136 | 学科教学(语文) |
14 | 103705210002333 | 张苗苗 | 363 | 67 | 60 | 125 | 111 | 学科教学(语文) |
15 | 103195411416138 | 王掺掺 | 358 | 64 | 71 | 118 | 105 | 学科教学(语文) |
16 | 102055210303024 | 杨宇春 | 358 | 72 | 50 | 118 | 118 | 学科教学(语文) |
17 | 101675000002777 | 杜芷璇 | 358 | 65 | 51 | 120 | 122 | 学科教学(语文) |
三、调剂复试时间
2025年4月11日上午8点(考生须提前半小时到达候考区)
四、调剂复试地点
合肥大学一期5号楼大会议室、党员活动室